La siguiente es una lista de los 120 distritos que conforman los 20 Cantones de la Provincia de San José, Costa Rica. El orden inicial respeta la codificación geográfica del país,[1] y los datos de población y densidad de población son de la estimación al 31 de diciembre de 2008.[2]
| Distrito | Cantón | Provincia | Área (Km²) | Población | Densidad (Hab./Km²) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Carmen | San José | San José | 1,49 | 4.004 | 2.687,25 |
| 2 | Merced | San José | San José | 2,29 | 15.368 | 6.710,92 |
| 3 | Hospital | San José | San José | 3,38 | 27.649 | 8.180,18 |
| 4 | Catedral | San José | San José | 2,31 | 17.290 | 7.484,85 |
| 5 | Zapote | San José | San José | 2,85 | 22.828 | 8.009,82 |
| 6 | San Francisco de Dos Ríos | San José | San José | 2,68 | 23.854 | 8.900,75 |
| 7 | Uruca | San José | San José | 8,35 | 33.849 | 4.053,77 |
| 8 | Mata Redonda | San José | San José | 3,68 | 10.100 | 2.744,57 |
| 9 | Pavas | San José | San José | 9,34 | 88.604 | 9.486,51 |
| 10 | Hatillo | San José | San José | 4,27 | 61.874 | 14.490,40 |
| 11 | San Sebastián | San José | San José | 3,98 | 48.989 | 12.308,79 |
| 12 | Escazú | Escazú | San José | 4,38 | 14.993 | 3.423,06 |
| 13 | San Antonio | Escazú | San José | 16,99 | 23.534 | 1.385,17 |
| 14 | San Rafael | Escazú | San José | 13,12 | 22.146 | 1.687,96 |
| 15 | Desamparados | Desamparados | San José | 3,03 | 42.395 | 13.991,75 |
| 16 | San Miguel | Desamparados | San José | 21,15 | 33.271 | 1.573,10 |
| 17 | San Juan de Dios | Desamparados | San José | 2,98 | 19.598 | 6.576,51 |
| 18 | San Rafael Arriba | Desamparados | San José | 3,11 | 14.940 | 4.803,86 |
| 19 | San Antonio | Desamparados | San José | 2,09 | 10.995 | 5.260,77 |
| 20 | Frailes | Desamparados | San José | 19,48 | 3.975 | 204,06 |
| 21 | Patarrá | Desamparados | San José | 15,88 | 11.467 | 722,10 |
| 22 | San Cristóbal | Desamparados | San José | 25,24 | 3.880 | 153,72 |
| 23 | Rosario | Desamparados | San José | 14,68 | 3.057 | 208,24 |
| 24 | Damas | Desamparados | San José | 2,57 | 13.982 | 5.440,47 |
| 25 | San Rafael Abajo | Desamparados | San José | 1,99 | 25.711 | 12.920,10 |
| 26 | Gravilias | Desamparados | San José | 2,97 | 16.994 | 5.721,89 |
| 27 | Los Guido | Desamparados | San José | 3,09 | 22.410 | 7.252,43 |
| 28 | Santiago | Puriscal | San José | 34,58 | 12.698 | 367,21 |
| 29 | Mercedes Sur | Puriscal | San José | 190,87 | 5.518 | 28,91 |
| 30 | Barbacoas | Puriscal | San José | 19,09 | 3.605 | 188,84 |
| 31 | Grifo Alto | Puriscal | San José | 25,82 | 1.181 | 45,74 |
| 32 | San Rafael | Puriscal | San José | 13,94 | 1.655 | 118,72 |
| 33 | Candelarita | Puriscal | San José | 24,64 | 1.563 | 63,43 |
| 34 | Desamparaditos | Puriscal | San José | 6,64 | 618 | 93,07 |
| 35 | San Antonio | Puriscal | San José | 16,93 | 3.082 | 182,04 |
| 36 | Chires | Puriscal | San José | 221,15 | 3.017 | 13,64 |
| 37 | San Marcos | Tarrazú | San José | 42,07 | 9.858 | 234,32 |
| 38 | San Lorenzo | Tarrazú | San José | 194,12 | 4.444 | 22,89 |
| 39 | San Carlos | Tarrazú | San José | 61,31 | 2.224 | 36,27 |
| 40 | Aserrí | Aserrí | San José | 15,09 | 28.533 | 1.890,85 |
| 41 | Tarbaca | Aserrí | San José | 13,94 | 1.479 | 106,10 |
| 42 | Vuelta de Jorco | Aserrí | San José | 22,32 | 6.813 | 305,24 |
| 43 | San Gabriel | Aserrí | San José | 11,77 | 5.622 | 477,66 |
| 44 | Legua | Aserrí | San José | 81,59 | 1.683 | 20,63 |
| 45 | Monterrey | Aserrí | San José | 8,10 | 539 | 66,54 |
| 46 | Salitrillos | Aserrí | San José | 14,29 | 12.110 | 847,45 |
| 47 | Colón | Mora | San José | 57,82 | 15.445 | 267,12 |
| 48 | Guayabo | Mora | San José | 10,65 | 3.542 | 332,58 |
| 49 | Tabarcia | Mora | San José | 48,40 | 4.427 | 91,47 |
| 50 | Piedras Negras | Mora | San José | 17,89 | 363 | 20,29 |
| 51 | Picagres | Mora | San José | 27,28 | 699 | 25,62 |
| 52 | Guadalupe | Goicoechea | San José | 2,48 | 27.535 | 11.102,82 |
| 53 | San Francisco | Goicoechea | San José | 0,50 | 2.629 | 5.258,00 |
| 54 | Calle Blancos | Goicoechea | San José | 2,39 | 20.899 | 8.744,35 |
| 55 | Mata de Plátano | Goicoechea | San José | 7,85 | 17.517 | 2.231,46 |
| 56 | Ipís | Goicoechea | San José | 2,77 | 29.907 | 10.796,75 |
| 57 | Rancho Redondo | Goicoechea | San José | 12,52 | 2.936 | 234,50 |
| 58 | Purral | Goicoechea | San José | 2,99 | 30.733 | 10.278,60 |
| 59 | Santa Ana | Santa Ana | San José | 5,17 | 10.084 | 1.950,48 |
| 60 | Salitral | Santa Ana | San José | 20,37 | 4.040 | 198,33 |
| 61 | Pozos | Santa Ana | San José | 13,42 | 10.611 | 790,69 |
| 62 | Uruca | Santa Ana | San José | 6,96 | 6.488 | 932,18 |
| 63 | Piedades | Santa Ana | San José | 12,22 | 7.000 | 572,83 |
| 64 | Brasil | Santa Ana | San José | 3,28 | 1.982 | 604,27 |
| 65 | Alajuelita | Alajuelita | San José | 1,30 | 14.976 | 11.520,00 |
| 66 | San Josecito | Alajuelita | San José | 2,17 | 9.897 | 4.560,83 |
| 67 | San Antonio | Alajuelita | San José | 9,65 | 3.399 | 352,23 |
| 68 | Concepción | Alajuelita | San José | 2,89 | 23.316 | 8.067,82 |
| 69 | San Felipe | Alajuelita | San José | 5,16 | 30.710 | 5.951,55 |
| 70 | San Isidro | Vázquez de Coronado | San José | 5,29 | 17.923 | 3.388,09 |
| 71 | San Rafael | Vázquez de Coronado | San José | 17,33 | 7.051 | 406,87 |
| 72 | Dulce Nombre de Jesús | Vázquez de Coronado | San José | 66,30 | 10.812 | 163,08 |
| 73 | Patalillo | Vázquez de Coronado | San José | 1,89 | 20.180 | 10.677,25 |
| 74 | Cascajal | Vázquez de Coronado | San José | 131,39 | 7.499 | 57,07 |
| 75 | San Ignacio | Acosta | San José | 23,19 | 9.016 | 388,79 |
| 76 | Guaitil | Acosta | San José | 43,88 | 2.756 | 62,81 |
| 77 | Palmichal | Acosta | San José | 34,58 | 4.299 | 124,32 |
| 78 | Cangrejal | Acosta | San José | 63,98 | 2.147 | 33,56 |
| 79 | Sabanillas | Acosta | San José | 176,61 | 2.815 | 15,94 |
| 80 | San Juan | Tibás | San José | 3,38 | 27.492 | 8.133,73 |
| 81 | Cinco Esquinas | Tibás | San José | 0,66 | 8.369 | 12.680,30 |
| 82 | Anselmo Llorente | Tibás | San José | 1,39 | 11.088 | 7.976,98 |
| 83 | León XIII | Tibás | San José | 0,79 | 19.333 | 24.472,15 |
| 84 | Colima | Tibás | San José | 1,93 | 15.609 | 8.087,56 |
| 85 | San Vicente | Moravia | San José | 5,37 | 34.769 | 6.474,67 |
| 86 | San Jerónimo | Moravia | San José | 18,43 | 5.543 | 300,76 |
| 87 | Trinidad | Moravia | San José | 4,82 | 15.810 | 3.280,08 |
| 88 | San Pedro | Montes de Oca | San José | 4,82 | 29.380 | 6.095,44 |
| 89 | Sabanilla | Montes de Oca | San José | 1,79 | 13.013 | 7.269,83 |
| 90 | Mercedes | Montes de Oca | San José | 1,39 | 5.059 | 3.639,57 |
| 91 | San Rafael | Montes de Oca | San José | 7,16 | 8.616 | 1.203,35 |
| 92 | San Pablo | Turrubares | San José | 25,89 | 1.408 | 54,38 |
| 93 | San Pedro | Turrubares | San José | 39,12 | 561 | 14,34 |
| 94 | San Juan de Mata | Turrubares | San José | 84,48 | 1.087 | 12,87 |
| 95 | San Luis | Turrubares | San José | 44,50 | 499 | 11,21 |
| 96 | Carara | Turrubares | San José | 221,30 | 1.949 | 8,81 |
| 97 | Santa María | Dota | San José | 83,09 | 5.011 | 60,31 |
| 98 | Jardín | Dota | San José | 35,30 | 514 | 14,56 |
| 99 | Copey | Dota | San José | 281,83 | 1.979 | 7,02 |
| 100 | Curridabat | Curridabat | San José | 6,48 | 34.255 | 5.286,27 |
| 101 | Granadilla | Curridabat | San José | 3,41 | 13.287 | 3.896,48 |
| 102 | Sánchez | Curridabat | San José | 4,17 | 3.490 | 836,93 |
| 103 | Tirrases | Curridabat | San José | 1,89 | 18.868 | 9.983,07 |
| 104 | San Isidro del General | Pérez Zeledón | San José | 196,89 | 48.246 | 245,04 |
| 105 | General | Pérez Zeledón | San José | 78,90 | 6.755 | 85,61 |
| 106 | Daniel Flores | Pérez Zeledón | San José | 62,11 | 30.435 | 490,02 |
| 107 | Rivas | Pérez Zeledón | San José | 307,85 | 7.382 | 23,98 |
| 108 | San Pedro | Pérez Zeledón | San José | 209,31 | 10.432 | 49,84 |
| 109 | Platanares | Pérez Zeledón | San José | 90,13 | 8.240 | 91,42 |
| 110 | Pejibaye | Pérez Zeledón | San José | 206,10 | 9.871 | 47,89 |
| 111 | Cajón | Pérez Zeledón | San José | 118,15 | 8.984 | 76,04 |
| 112 | Barú | Pérez Zeledón | San José | 189,08 | 2.731 | 14,44 |
| 113 | Río Nuevo | Pérez Zeledón | San José | 240,10 | 3.667 | 15,27 |
| 114 | Páramo | Pérez Zeledón | San José | 206,89 | 4.912 | 23,74 |
| 115 | San Pablo | León Cortés | San José | 20,93 | 4.495 | 214,76 |
| 116 | San Andrés | León Cortés | San José | 15,95 | 1.989 | 124,70 |
| 117 | Llano Bonito | León Cortés | San José | 33,79 | 2.417 | 71,53 |
| 118 | San Isidro | León Cortés | San José | 18,68 | 1.642 | 87,90 |
| 119 | Santa Cruz | León Cortés | San José | 21,47 | 1.813 | 84,44 |
| 120 | San Antonio | León Cortés | San José | 9,98 | 1.025 | 102,71 |
Véase también[]
- Distritos de Costa Rica
- Lista de Distritos de la Provincia de Alajuela
- Lista de Distritos de la Provincia de Cartago
- Lista de Distritos de la Provincia de Heredia
- Lista de Distritos de la Provincia de Guanacaste
- Lista de Distritos de la Provincia de Puntarenas
- Lista de Distritos de la Provincia de Limón
Referencias[]
- ↑ División territorial del país según código. Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica.
- ↑ Estadísticas de Población. Estimaciones y Proyecciones. Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica.