La siguiente es una lista de los 109 distritos que conforman los 15 Cantones de la Provincia de Alajuela, Costa Rica. El orden inicial respeta la codificación geográfica del país,[1] y los datos de población y densidad de población son de la estimación al 31 de diciembre de 2008.[2]
| Distrito | Cantón | Provincia | Área (Km²) | Población | Densidad (Hab./Km²) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alajuela | Alajuela | Alajuela | 8,88 | 50.753 | 5.715,43 |
| 2 | San José | Alajuela | Alajuela | 14,57 | 40.156 | 2.756,07 |
| 3 | Carrizal | Alajuela | Alajuela | 15,90 | 7.481 | 470,50 |
| 4 | San Antonio | Alajuela | Alajuela | 8,68 | 25.692 | 2.959,91 |
| 5 | Guácima | Alajuela | Alajuela | 27,92 | 17.824 | 638,40 |
| 6 | San Isidro | Alajuela | Alajuela | 35,87 | 18.839 | 525,20 |
| 7 | Sabanilla | Alajuela | Alajuela | 43,32 | 9.890 | 228,30 |
| 8 | San Rafael | Alajuela | Alajuela | 19,24 | 22.516 | 1.170,27 |
| 9 | Río Segundo | Alajuela | Alajuela | 5,37 | 12.547 | 2.336,50 |
| 10 | Desamparados | Alajuela | Alajuela | 12,72 | 23.621 | 1.857,00 |
| 11 | Turrúcares | Alajuela | Alajuela | 35,94 | 6.911 | 192,29 |
| 12 | Tambor | Alajuela | Alajuela | 13,71 | 10.666 | 777,97 |
| 13 | Garita | Alajuela | Alajuela | 33,41 | 7.614 | 227,90 |
| 14 | Sarapiquí | Alajuela | Alajuela | 112,90 | 2.872 | 25,44 |
| 15 | San Ramón | San Ramón | Alajuela | 1,29 | 11.034 | 8.553,49 |
| 16 | Santiago | San Ramón | Alajuela | 1,29 | 4.628 | 76,89 |
| 17 | San Juan | San Ramón | Alajuela | 5,07 | 11.372 | 2.243,00 |
| 18 | Piedades Norte | San Ramón | Alajuela | 45,99 | 7.777 | 169,10 |
| 19 | Piedades Sur | San Ramón | Alajuela | 116,45 | 3.906 | 33,54 |
| 20 | San Rafael | San Ramón | Alajuela | 30,83 | 9.373 | 304,02 |
| 21 | San Isidro | San Ramón | Alajuela | 8,59 | 3.990 | 464,49 |
| 22 | Ángeles | San Ramón | Alajuela | 385,21 | 8.144 | 21,14 |
| 23 | Álfaro | San Ramón | Alajuela | 17,49 | 5.352 | 306,00 |
| 24 | Volio | San Ramón | Alajuela | 20,91 | 1.922 | 91,92 |
| 25 | Concepción | San Ramón | Alajuela | 9,00 | 2.097 | 233,00 |
| 26 | Zapotal | San Ramón | Alajuela | 67,72 | 508 | 7,50 |
| 27 | Peñas Blancas | San Ramón | Alajuela | 249,90 | 7.804 | 31,23 |
| 28 | Grecia | Grecia | Alajuela | 6,86 | 16.947 | 2.470,41 |
| 29 | San Isidro | Grecia | Alajuela | 18,09 | 5.843 | 303,10 |
| 30 | San José | Grecia | Alajuela | 12,42 | 7.286 | 586,63 |
| 31 | San Roque | Grecia | Alajuela | 26,14 | 10.284 | 393,42 |
| 32 | Tacares | Grecia | Alajuela | 24,84 | 7.776 | 313,04 |
| 33 | Río Cuarto | Grecia | Alajuela | 254,20 | 9.755 | 38,38 |
| 34 | Puente de Piedra | Grecia | Alajuela | 22,86 | 10.411 | 455,42 |
| 35 | Bolívar | Grecia | Alajuela | 30,31 | 7.061 | 232,96 |
| 36 | San Mateo | San Mateo | Alajuela | 64,89 | 2.826 | 43,55 |
| 37 | Desmonte | San Mateo | Alajuela | 21,66 | 927 | 42,80 |
| 38 | Jesús María | San Mateo | Alajuela | 39,35 | 2.166 | 55,04 |
| 39 | Atenas | Atenas | Alajuela | 8,93 | 8.388 | 939,31 |
| 40 | Jesús | Atenas | Alajuela | 16,87 | 2.876 | 170,48 |
| 41 | Mercedes | Atenas | Alajuela | 8,30 | 2.829 | 340,84 |
| 42 | San Isidro | Atenas | Alajuela | 14,51 | 2.789 | 192,21 |
| 43 | Concepción | Atenas | Alajuela | 23,98 | 3.347 | 139,57 |
| 44 | San José | Atenas | Alajuela | 13,98 | 1.927 | 137,84 |
| 45 | Santa Eulalia | Atenas | Alajuela | 14,19 | 1.917 | 135,10 |
| 46 | Escobal | Atenas | Alajuela | 26,43 | 1.087 | 41,13 |
| 47 | Naranjo | Naranjo | Alajuela | 25,75 | 21.092 | 819,11 |
| 48 | San Miguel | Naranjo | Alajuela | 15,00 | 4.055 | 270,33 |
| 49 | San José | Naranjo | Alajuela | 20,48 | 3.510 | 171,39 |
| 50 | Cirrí Sur | Naranjo | Alajuela | 32,10 | 4.327 | 134,80 |
| 51 | San Jerónimo | Naranjo | Alajuela | 9,44 | 3.081 | 326,38 |
| 52 | San Juan | Naranjo | Alajuela | 7,02 | 3.088 | 439,89 |
| 53 | Rosario | Naranjo | Alajuela | 16,83 | 3.765 | 223,71 |
| 54 | Palmares | Palmares | Alajuela | 1,09 | 4.706 | 4.317,43 |
| 55 | Zaragoza | Palmares | Alajuela | 8,05 | 8.425 | 1.046,58 |
| 56 | Buenos Aires | Palmares | Alajuela | 6,86 | 7.631 | 1.112,39 |
| 57 | Santiago | Palmares | Alajuela | 8,05 | 2.960 | 367,70 |
| 58 | Candelaria | Palmares | Alajuela | 4,07 | 1.975 | 485,26 |
| 59 | Esquipulas | Palmares | Alajuela | 5,37 | 4.330 | 806,33 |
| 60 | Granja | Palmares | Alajuela | 4,57 | 3.558 | 778,56 |
| 61 | San Pedro | Poás | Alajuela | 14,64 | 8.310 | 567,62 |
| 62 | San Juan | Poás | Alajuela | 15,11 | 4.148 | 274,52 |
| 63 | San Rafael | Poás | Alajuela | 14,32 | 5.530 | 386,17 |
| 64 | Carrillos | Poás | Alajuela | 9,30 | 7.997 | 859,89 |
| 65 | Sabana Redonda | Poás | Alajuela | 20,47 | 2.681 | 130,97 |
| 66 | Orotina | Orotina | Alajuela | 19,99 | 9.251 | 462,78 |
| 67 | Mastate | Orotina | Alajuela | 9,15 | 1.839 | 200,98 |
| 68 | Hacienda Vieja | Orotina | Alajuela | 16,39 | 964 | 58,82 |
| 69 | Coyolar | Orotina | Alajuela | 36,73 | 4.193 | 114,16 |
| 70 | Ceiba | Orotina | Alajuela | 59,66 | 1.723 | 28,88 |
| 71 | Quesada | San Carlos | Alajuela | 145,31 | 42.782 | 294,42 |
| 72 | Florencia | San Carlos | Alajuela | 182,15 | 14.600 | 80,15 |
| 73 | Buenavista | San Carlos | Alajuela | 37,37 | 417 | 11,16 |
| 74 | Aguas Zarcas | San Carlos | Alajuela | 159,40 | 16.961 | 106,41 |
| 75 | Venecia | San Carlos | Alajuela | 145,19 | 8.786 | 60,51 |
| 76 | Pital | San Carlos | Alajuela | 375,43 | 15.311 | 40,78 |
| 77 | Fortuna | San Carlos | Alajuela | 225,00 | 12.521 | 55,65 |
| 78 | Tigra | San Carlos | Alajuela | 60,28 | 6.404 | 106,24 |
| 79 | Palmera | San Carlos | Alajuela | 125,41 | 5.289 | 42,17 |
| 80 | Venado | San Carlos | Alajuela | 167,75 | 1.957 | 11,67 |
| 81 | Cutris | San Carlos | Alajuela | 873,02 | 9.554 | 10,94 |
| 82 | Monterrey | San Carlos | Alajuela | 220,12 | 3.657 | 16,61 |
| 83 | Pocosol | San Carlos | Alajuela | 631,55 | 14.664 | 23,22 |
| 84 | Zarcero | Alfaro Ruiz | Alajuela | 12,01 | 4.411 | 367,28 |
| 85 | Laguna | Alfaro Ruiz | Alajuela | 23,08 | 1.789 | 77,51 |
| 86 | Tapezco | Alfaro Ruiz | Alajuela | 6,20 | 1.241 | 200,16 |
| 87 | Guadalupe | Alfaro Ruiz | Alajuela | 22,35 | 869 | 38,88 |
| 88 | Palmira | Alfaro Ruiz | Alajuela | 30,29 | 1.488 | 49,13 |
| 89 | Zapote | Alfaro Ruiz | Alajuela | 43,03 | 819 | 19,03 |
| 90 | Brisas | Alfaro Ruiz | Alajuela | 18,17 | 1.832 | 100,83 |
| 91 | Sarchí Norte | Valverde Vega | Alajuela | 15,11 | 7.495 | 496,03 |
| 92 | Sarchí Sur | Valverde Vega | Alajuela | 6,51 | 5.022 | 771,43 |
| 93 | Toro Amarillo | Valverde Vega | Alajuela | 75,03 | 341 | 4,54 |
| 94 | San Pedro | Valverde Vega | Alajuela | 15,80 | 3.596 | 227,59 |
| 95 | Rodríguez | Valverde Vega | Alajuela | 7,80 | 2.071 | 265,51 |
| 96 | Upala | Upala | Alajuela | 245,62 | 15.281 | 62,21 |
| 97 | Aguas Claras | Upala | Alajuela | 407,64 | 5.724 | 14,04 |
| 98 | San José (Pizote) | Upala | Alajuela | 285,50 | 8.198 | 28,71 |
| 99 | Bijagua | Upala | Alajuela | 178,69 | 4.590 | 25,69 |
| 100 | Delicias | Upala | Alajuela | 97,65 | 4.330 | 44,34 |
| 101 | Dos Ríos | Upala | Alajuela | 217,93 | 3.366 | 15,45 |
| 102 | Yolillal | Upala | Alajuela | 147,64 | 3.501 | 23,71 |
| 103 | Los Chiles | Los Chiles | Alajuela | 535,93 | 12.869 | 24,01 |
| 104 | Caño Negro | Los Chiles | Alajuela | 298,52 | 1.796 | 6,02 |
| 105 | El Amparo | Los Chiles | Alajuela | 310,65 | 6.277 | 20,21 |
| 106 | San Jorge | Los Chiles | Alajuela | 213,76 | 3.188 | 14,91 |
| 107 | San Rafael | Guatuso | Alajuela | 304,10 | 7.960 | 26,18 |
| 108 | Buenavista | Guatuso | Alajuela | 270,48 | 6.162 | 22,78 |
| 109 | Cote | Guatuso | Alajuela | 183,74 | 1.092 | 5,94 |
Véase también[]
- Distritos de Costa Rica
- Lista de Distritos de la Provincia de San José
- Lista de Distritos de la Provincia de Cartago
- Lista de Distritos de la Provincia de Heredia
- Lista de Distritos de la Provincia de Guanacaste
- Lista de Distritos de la Provincia de Puntarenas
- Lista de Distritos de la Provincia de Limón
Referencias[]
- ↑ División territorial del país según código. Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica.
- ↑ Estadísticas de Población. Estimaciones y Proyecciones. Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica.